בעת רכישת בית חדש או שדרוג לדירה גדולה יותר, לקיחת משכנתא היא לעתים קרובות הכרחית. עם זאת, תהליך קבלת משכנתא יכול להיות מכריע ומבלבל. חשוב להבין את אפשרויות ההלוואה השונות הקיימות ולקבל החלטות מושכלות כדי להבטיח שאתם מקבלים את העסקה הטובה ביותר האפשרית. במאמר זה נספק טיפים ומידע כיצד לנווט בתהליך המשכנתא ולקבל את המשכנתא המתאימה לכם.
נכס ראשון | נכס להשקעה | משפרי דיור | מינוף נכס קיים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
עד 75% מימון | עד 50% מימון | עד 70% מימון | עד 50% מימון – מבוטל באוקטובר 2021 בנק ישראל ביטל את האפשרות למנף נכס קיים כדי לצנן את שוק הדיור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
את המשכנתא ניתן לקבל עד גיל 75 (חריגים עד 80) ולמקסימום 30 שנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
יחס החזר עד 40% מקסימום מההכנסה הפנויה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
נתוני אשראי תקינים בעבר ובהווה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תקינות הנכס הנרכש ברמה התכנונית והמשפטית | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
חובת ביטוח חיים – ניתן לקבל פטור מעל גיל 60 ולחריגים פחות מ-60 |
ת: כדי לקבוע כמה אתה יכול להרשות לעצמך להלוות עבור המשכנתא, אתה צריך להעריך את ההון העצמי שלך, כולל מזומנים, תוכניות חיסכון, קרן נאמנות, וכל עזרה פוטנציאלית מהמשפחה. כדאי לקחת בחשבון גם עלויות נוספות כגון שכר טרחת עורך דין, שכר טרחת מתווך, שכר טרחת יועץ משכנתאות, מיסים, עלויות שיפוץ ועלות פתיחת תיק משכנתאות. בנוסף, הבנק ישקול את ההכנסה הפנויה שלכם וייתכן שיהיה לו אחוז מקסימלי שהוא יאשר, ומומלץ שהמשכנתא לא תעלה על 30% מההכנסה הפנויה שלכם.
ת: אפשרויות הלוואה שונות הזמינות בעת נטילת משכנתא כוללות משכנתאות בריבית קבועה (צמודה או לא צמודה), משכנתאות בריבית משתנה (כל X שנים/חודשים). לכל אפשרות יש יתרונות וחסרונות משלה וחשוב להבין את האפשרות הטובה ביותר עבור המצב הספציפי שלך.
ת: תקופת ההלוואה, או מספר השנים בהן אתם פורסים את המשכנתא, יכולה להשפיע באופן משמעותי על סכום ההחזר החודשי שלכם. ככלל, ככל שתקופת ההלוואה ארוכה יותר, כך ההחזר החודשי קטן יותר אך שיעורי הריבית ויחס ההחזר לבנק גבוהים יותר.
ת: כדי לקבל את העסקה הטובה ביותר על משכנתא, חשוב לערוך סקר שוק ולהשוות הצעות מבנקים שונים. זה ייתן לך אמת מידה לריביות ולאפשרויות ההלוואה הזמינות, וזה עשוי לתת לך מינוף במשא ומתן עם הבנק הנוכחי שלך. בנוסף, חשוב להיות מעודכנים לגבי אפשרויות ההלוואה השונות הקיימות ולהבין את היתרונות והחסרונות של כל אפשרות, כך שתוכלו לקבל החלטה מושכלת לגבי אפשרות ההלוואה הטובה ביותר למצבכם הספציפי. כמו כן, מומלץ לבדוק ולהעריך מחדש את המשכנתא שלכם מעת לעת, למשל כל 4-5 שנים, כדי לוודא שהיא עדיין עונה על הצרכים שלכם ושאתם מקבלים את העסקה הטובה ביותר האפשרית.
ת: כדי לשפר את הסיכויים שלך לקבל אישור למשכנתא, חשוב שיהיה לך ציון אשראי טוב, הכנסה קבועה, יחס חוב להכנסה נמוך והיסטוריית תשלומים טובה. בנוסף, מקדמה או הון עצמי גדולים יותר יכולים גם לעזור להבטיח ריבית ותנאי הלוואה טובים יותר. כמו כן, חשוב לעבוד עם מתווך משכנתאות או יועץ פיננסי שיוכל לעזור לך להבין את האפשרויות הקיימות, את התהליך ולהשוות בין הצעות.
ת: חלק מהעלויות הנוספות הכרוכות בלקיחת משכנתא כוללות שכר טרחת עורך דין, שכר טרחת מתווך, שכר טרחת יועץ משכנתאות, מיסים, עלויות שיפוץ ועלות פתיחת תיק משכנתא. עלויות אלו חשוב לקחת בחשבון כאשר קובעים כמה אתה יכול להרשות לעצמך ללוות עבור משכנתא, וחשוב לכלול אותן בתקציב שלך.
קבלת משכנתא יכולה להיות תהליך מורכב, אך על ידי הבנת אפשרויות ההלוואה השונות הקיימות, קביעת כמה אתם יכולים להרשות לעצמכם ללוות וחיפוש העסקה הטובה ביותר, תוכלו להבטיח שאתם מקבלים את המשכנתא המתאימה לכם. על ידי ביצוע הטיפים המפורטים במאמר זה, תוכלו להיות מצוידים טוב יותר לנווט בתהליך המשכנתא ולקבל החלטות מושכלות שיועילו לכם בטווח הארוך.
יחד עם זאת, ישנן סיבות רבות מדוע כדאי לשכור את השירות של יועץ המשכנתאות הפרטי שלכם.
ראשית, כיועץ משכנתאות, יש לי גישה למגוון רחב של מוצרי משכנתא ומלווים (בנקים וגופי מימון חוץ בנקאיים), דבר המאפשר לי להשוות הצעות ולמצוא את העסקה הטובה ביותר עבור לקוחותיי. אני יכול גם לעזור לכם להבין את אפשרויות ההלוואה השונות הזמינות ולקבוע את אפשרות ההלוואה הטובה ביותר למצב הספציפי שלכם.
שנית, אני יכול לעזור לכם בתהליך המשכנתא, שיכול להיות מורכב ומבלבל. אני יכול לספק ייעוץ מומחה, להסביר את הניירת והדרישות ולעזור לכם לנווט בתהליך בקלות.
שלישית, כיועץ, אני יכול לנהל משא ומתן עם הבנק בשמכם ולעזור לכם להשיג את העסקה הטובה ביותר. אני יכול לעזור לכם להבטיח את שיעורי הריבית, תנאי ההלוואה והעמלות הנוחים ביותר. בנוסף, אני יכול לעזור לכם להבין את האותיות הקטנות במסמך המשכנתא ולוודא שאתם מבינים הכל לפני החתימה.
לבסוף, אני יכול לעזור לכם לבדוק מעת לעת ולהעריך מחדש את המשכנתא שלך כדי להבטיח שהיא עדיין עונה על הצרכים שלכם ושאתם מקבלים את העסקה הטובה ביותר שאפשר.
בעבודה איתי, יועץ המשכנתאות שלכם, תוכלו להיות בראש שקט בידיעה שאתם מקבלים את העסקה הטובה ביותר ושיש לכם הכוונה מקצועית לאורך כל התהליך.
אל תפספסו את ההזדמנות להבטיח את המשכנתא המושלמת לביתכם החדש.
השאירו לי את פרטי הקשר שלכם עוד היום ואחזור אליכם בהקדם כדי לדון באפשרויות שלכם ולעזור לכם למצוא את המשכנתא הטובה ביותר לצרכים העסקיים שלכם.
אל תהססו, עשו את הצעד הראשון לקראת למשכנתא שלכם והשאירו פרטים עכשיו!
למחשבון משכנתא לחצו כאן >>
שחר חסיד,
יועץ נדל”ן ומשכנתאות
הדרך הנכונה – נכסים ומשכנתאות
מי למה ומתי צריך יועץ משכנתאות?
הדרך הנכונה
Typically replies within minutes
יש לך שאלה אלינו?
צור/י קשר
🟢 זמין..